Este generador de vapor es impulsado por una poderosa electricidad. El equipo puede suministrar vapor puro 100 por ciento limpio y apto para uso alimentario. Con este generador de vapor eléctrico, puede lograr una producción respetuosa con el medio ambiente, que ahorra energía, altamente eficiente, estable y segura. El certificado CE garantiza su alta seguridad eléctrica.
Este generador de vapor eléctrico se puede aplicar a muchas industrias. Puedes comprar una máquina separada. Además, tenemos la capacidad de construir un sistema de generación de vapor eléctrico para su negocio. El precio es negociable. Póngase en contacto con nuestro representante de ventas directamente.
Detalles de producto
Generador de vapor eléctrico de tamaño pequeño
|
|
Generador de vapor eléctrico de gran tamaño
|
|
Experiencia de sistema de generador de vapor eléctrico personalizado (experiencia de proyecto real)
|
|
|
|
Parámetro técnico
| Modelo | Calificado Evaporación | Calificado Presión laboral | Calificado Vapor Temperatura | Carga completa Consumo | Tamaño | Peso | Laboral Voltaje | Fuerza | Vapor Diámetro | Seguridad Válvula | Agua Entrada | Aguas residuales Desagüe | Embudo Salida |
| kg/hora | MPa | grado | FMB, kg/h | L*An*Al (mm) | kg | V | kilovatios | diámetro interior (mm) | diámetro interior (mm) | diámetro interior (mm) | diámetro interior (mm) | milímetro | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Etiqueta: generadores de vapor eléctricos, fabricantes, proveedores, personalizados, automáticos, ambientales, sin contaminación, ahorro de costos, ahorro de energía, alta eficiencia



















